Цена = Материал + Работа
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ОПЛАТУ ПО НАЛИЧНОМУ И БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
Полотна потолков серии ECONOM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость потолка с установкой | Ширина | Стоимость 1 кв.м. | ||||||
до 10 м2 | 10-15 м2 | 15-20 м2 | > 20 м2 | |||||
Матовый белый | М1000 | Pongs Textil | герм. | 142 | 780 | 680 | 660 | 650 |
Матовый белый | МЕ01 | Fran Studio | эстон. | 165 | 820 | 760 | 690 | 680 |
Сатин белый | S1000 | Pongs Textil | герм. | 148 | 800 | 700 | 680 | 670 |
Лаковый белый | L1000 | Pongs Textil | герм. | 142 | 870 | 770 | 750 | 720 |
Полотна потолков серии COMFORT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость потолка с установкой | Ширина | Стоимость 1 кв.м. | ||||||
до 10 м2 | 10-15 м2 | 15-20 м2 | > 20 м2 | |||||
Матовый белый | M01i | Malpensa | итал. | 218 | 950 | 850 | 800 | 750 |
M01g | Pongs Textil | герм. | 218 | 970 | 870 | 850 | 810 | |
M01sp | Elbtal Plast | герм. | 218 | 960 | 860 | 830 | 780 | |
M270 | Pongs Textil | герм. | 295 | 1100 | 1000 | 950 | 900 | |
MW01 | Pongs Textil | герм. | 354 | 1400 | 1250 | 1200 | 1150 | |
MG01(Finka) | Pongs Textil | герм. | 354 | 1400 | 1250 | 1200 | 1150 | |
Матовый цветной | M05-12,M18-23 | Pongs Textil | герм. | 142 | 950 | 840 | 820 | 800 |
M14-17,24-27 | Pongs Textil | герм. | 218 | 970 | 870 | 850 | 830 | |
M2… | Pongs Textil | герм. | 295 | 1150 | 1050 | 1000 | 950 | |
Сатин белый | SE30i | Malpensa | итал. | 218 | 880 | 760 | 740 | 720 |
S20sp | Elbtal Plast | герм. | 218 | 990 | 830 | 780 | 760 | |
SE30 | Pongs Textil | герм. | 218 | 1000 | 870 | 820 | 770 | |
S270 | Pongs Textil | герм. | 295 | 1100 | 900 | 870 | 850 | |
Сатин цветной | S27-S39 | Renolit | герм. | 218 | 1100 | 920 | 890 | 870 |
S158 | Malpensa | герм. | 218 | 1050 | 870 | 830 | 760 | |
S40-S42 | Pongs Textil | герм. | 218 | 1100 | 900 | 870 | 850 | |
S2… | Pongs Textil | герм. | 295 | 1200 | 1050 | 1000 | 950 | |
Лаковый белый | CL601 | Renolit | герм. | 165/218 | 1070 | 920 | 900 | 870 |
SL401 | Pongs Textil | герм. | 194 | 1100 | 940 | 920 | 900 | |
SL501 | Pongs Textil | герм. | 218 | 1150 | 960 | 940 | 920 | |
L200 | Malpensa | итал. | 218 | 1100 | 940 | 920 | 900 | |
LW310 | Pongs Textil | герм. | 354 | 1400 | 1250 | 1200 | 1150 | |
Лаковый цветной | L* | Pongs Textil | герм. | 142 | 1050 | 900 | 870 | 850 |
CL | Renolit | герм. | 218 | 1100 | 910 | 890 | 870 | |
SL | Pongs Textil | герм. | 194 | 1150 | 940 | 920 | 900 | |
SL501 | Pongs Textil | герм. | 218 | 1200 | 970 | 950 | 920 | |
L229,257,258 | Malpensa | итал. | 218 | 1150 | 940 | 920 | 900 | |
LWцветные | Pongs Textil | герм. | 354 | 1500 | 1300 | 1250 | 1200 |
Полотна потолков серии PREMIUM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость потолка с установкой | Ширина | Стоимость 1 кв.м. | ||||||
до 10 м2 | 10-15 м2 | 15-20 м2 | > 20 м2 | |||||
Матовый белый | M01 | CTN | франц | 218 | 1100 | 950 | 930 | 910 |
Матовый цветной | M02-M04 | CTN | франц | 218 | 1200 | 1050 | 1000 | 950 |
Сатин белый | S20sp | CTN | франц | 218 | 1250 | 1130 | 1020 | 970 |
Сатин цветной | S21-S26 | CTN | франц | 218 | 1300 | 1150 | 1100 | 1050 |
Лаковый белый | LF01 | CTN | франц | 165 | 1350 | 1200 | 1150 | 1100 |
Лаковый цветной |
L02,06,07,11, 14,15,17,19, 20,21,31,32,34 |
CTN | франц | 148 | 1400 | 1290 | 1270 | 1180 |
Лаковый цветной |
LF02-12,14-21, 23-39,42,45, 57 65,79,102 |
CTN | франц | 165 | 1450 | 1340 | 1300 | 1230 |
Полотна потолков серии EXCLUSIVE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость потолка с установкой | Ширина | Стоимость 1 кв.м. | ||||||
до 10 м2 | 10-15 м2 | 15-20 м2 | > 20 м2 | |||||
Опал проз | OT | CTN | франц | 218 |
2200 |
2000 |
1850 |
1700 |
Стиль | ST | Alkor Draka | голланд | 142 | ||||
Мрамор | MR | Alkor Draka | голланд | 142 | ||||
Фантазия | F | Alkor Draka | голланд | 142 | ||||
Муар | XA | Alkor Draka | голланд | 142 | ||||
Лето | SU | Alkor Draka | голланд | 142 | ||||
Сити | CY | Alkor Draka | голланд | 142 | ||||
Блеск | E | Alkor Draka | голланд | 142 | ||||
Замша | VE | CEF | франц | 150 |
Полотна тканевые бесшовные DESCOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость потолка с установкой | Ширина | Стоимость 1 кв.м. | ||||||
до 10 м2 | 10-15 м2 | 15-20 м2 | > 20 м2 | |||||
Descor FR | 900050,069 | 310 |
1300 |
1250 |
1150 |
1000 |
||
Descor FR | 900050,051,057 | 350 | ||||||
Descor FR | 900050,069 | 410 | ||||||
Descor FR | 900050,069 | 450 | ||||||
Descor FR | 900050,069,051,057,347264 | 505 |
Полотна потолков серии G-Line | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость потолка с установкой | Ширина | Стоимость 1 кв.м. | ||||||
до 10 м2 | 10-15 м2 | 15-20 м2 | > 20 м2 | |||||
Матовый белый | GM 201 | JacobiFilms | КНР | 295 | 750 | 570 | 560 | 550 |
GM 340 | JacobiFilms | КНР | 340 | 800 | 620 | 610 | 600 | |
MX 800 | Luzglobal | Гонг-Конг | 400 | 750 | 570 | 560 | 550 | |
GM 500 | JacobiFilms | КНР | 550 | 850 | 830 | 800 | 750 | |
Матовый цветной | GM | JacobiFilms | КНР | 295 | 800 | 620 | 610 | 600 |
Сатин белый | GS 300 | JacobiFilms | КНР | 295 | 750 | 570 | 560 | 550 |
GS 340 | JacobiFilms | КНР | 340 | 800 | 620 | 610 | 600 | |
SX 900 | Luzglobal | Гонг-Конг | 400 | 750 | 570 | 560 | 550 | |
GS 500 | JacobiFilms | КНР | 550 | 750 | 710 | 680 | 650 | |
Лаковый белый | GL 700 | JacobiFilms | КНР | 142 | 700 | 530 | 520 | 500 |
GL 701 | JacobiFilms | КНР | 295 | 800 | 690 | 670 | 650 | |
GL 500 | JacobiFilms | КНР | 550 | 950 | 830 | 800 | 750 | |
GL 340 | JacobiFilms | КНР | 340 | 850 | 740 | 720 | 700 | |
Лаковый цветной | GL 8… | JacobiFilms | КНР | 148 | 750 | 600 | 570 | 550 |
GL 7… | JacobiFilms | КНР | 295 | 850 | 740 | 720 | 700 | |
Полупрозрачный | GT 440 | JacobiFilms | КНР | 340 | 1200 | 1100 | 1050 | 1000 |
Полотна потолков серии БЮДЖЕТ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость потолка с установкой | Ширина | Стоимость 1 кв.м. | ||||||
до 10 м2 | 10-15 м2 | 15-20 м2 | > 20 м2 | |||||
Лаковый белый | GL 700 | JacobiFilms | КНР | 142 | 700 | 550 | 530 | 500 |
Лаковый цветной | GL 8… | JacobiFilms | КНР | 148 | 750 | 650 | 570 | 550 |
Наименование Доп.работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Монтаж багета по периметру | м\п | 120 |
Вставка по периметру (плинтус) | м\п | 80 |
Вставка цветная | м\п | 250 |
Обход трубы | шт. | 150 |
Обход углов более 4-х | шт. | 150 |
Монтаж крепления для карнизов | м\п | 500 |
Монтаж карниза | шт. | 350 |
Монтаж люстры | шт. | 250 |
Монтаж точечного светильника | шт. | 450 |
Монтаж закладной для люстры | шт. | 500 |
Монтаж электропроводки | 1 точка | 50 |
Монтаж бруса | м\п | 400 |
Подъём оборудования | этаж | 50 |
Установка разделителя | м\п | 600 |
Криволинейный участок потолка | м\п | 600 |
Переход в другой уровень | м\п | 2500 |
При заключении договора оплата 50%, окончательная выплата после подписания акта сдачи-приёмки. Оплату можно производить по наличному или безналичному расчету.
Гарания на выполненые работы 2 года, гарантия на полотна Германии 10 лет.
15.11.2019
Заказ по установке натяжного потолка выполнен оперативно.
Монтажныеработы выполнены качественно и в срок.
Выражаем благодарность за выполнение заключенного договора.
15.11.2019
Очень понравилось как работают
быстро, качественно и грамотно.
14.11.2019
Рада, то выбрала "Антор"
Работа выполнена в срок качественно и аккуратно.
Понравился ответственный подход к делу, внимание к заказчику.
Николаю, Роману и Александру большое спасибо!
Мы очень довольны!
Дальнейших успехов!